开发公司:武宁县九宫桃源置业有限公司建筑坐落:武宁县上汤乡九宫山2#商住楼
层:6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 | 2-601 | 2-602 | 2-603 | 2-604 | 3-601 | 3-602 | 3-603 | 3-604 | 4-601 | 4-602 | 4-603 | 4-604 |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 | 2-501 | 2-502 | 2-503 | 2-504 | 3-501 | 3-502 | 3-503 | 3-504 | 4-501 | 4-502 | 4-503 | 4-504 |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 1-404 | 2-401 | 2-402 | 2-403 | 2-404 | 3-401 | 3-402 | 3-403 | 3-404 | 4-401 | 4-402 | 4-403 | 4-404 |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 1-304 | 2-301 | 2-302 | 2-303 | 2-304 | 3-301 | 3-302 | 3-303 | 3-304 | 4-301 | 4-302 | 4-303 | 4-304 |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 1-203 | 1-204 | 2-201 | 2-202 | 2-203 | 2-204 | 3-201 | 3-202 | 3-203 | 3-204 | 4-201 | 4-202 | 4-203 | 4-204 |
层:1 | 1-1# | 1-2# | 1-3# | 1-4# | 1-5# | 1-6# | 1-7# | 1-8# | 1-9# | 1-10# | 1-11# | 1-12# | 4-101 | 4-102 | 4-103 | 4-104 |
建筑坐落:武宁县上汤乡九宫山2#商住楼
许可证号: | 地上层数: | 6 | |
可售套数: | 59 | 规划许可证: | 360423201400032 |
总楼层 | 商业套数: | 96 | |
住宅套数: | 0 | 竣工日期: | |
总套数 | 96 | 预测总面积: | 6467.91 |