开发公司:江西省佳全置业有限公司建筑坐落:武宁县沙田新区西海大道11号3-9栋
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 | 3-1101 | 3-1102 |
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 | 3-1001 | 3-1002 |
层:9 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 | 3-901 | 3-902 |
层:8 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | 3-801 | 3-802 |
层:7 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 |
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 |
层:1 | 架空 |
建筑坐落:武宁县沙田新区西海大道11号3-9栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 1 | 规划许可证: | 360423201800008 |
总楼层 | 11 | 商业套数: | 0 |
住宅套数: | 60 | 竣工日期: | |
总套数 | 61 | 预测总面积: | 7700.00 |