开发公司:江西正丰置业有限公司建筑坐落:九岭大道北侧2栋
层:11 | 3-1102 | 3-1101 | 2-1102 | 2-1101 | 1-1102 | 1-1101 | ||||||||
层:10 | 3-1002 | 3-1001 | 2-1002 | 2-1001 | 1-1002 | 1-1001 | ||||||||
层:9 | 3-902 | 3-901 | 2-902 | 2-901 | 1-902 | 1-901 | ||||||||
层:8 | 3-802 | 3-801 | 2-802 | 2-801 | 1-802 | 1-801 | ||||||||
层:7 | 3-702 | 3-701 | 2-702 | 2-701 | 1-702 | 1-701 | ||||||||
层:6 | 3-602 | 3-601 | 2-602 | 2-601 | 1-602 | 1-601 | ||||||||
层:5 | 3-502 | 3-501 | 2-502 | 2-501 | 1-502 | 1-501 | ||||||||
层:4 | 3-402 | 3-401 | 2-402 | 2-401 | 1-402 | 1-401 | ||||||||
层:3 | 3-302 | 3-301 | 2-302 | 2-301 | 1-302 | 1-301 | ||||||||
层:2 | 3-202 | 3-201 | 2-202 | 2-201 | 1-202 | 1-201 | ||||||||
层:1 | 14# | 13# | 12# | 11# | 10# | 9# | 8# | 7# | 6# | 5# | 4# | 3# | 2# | 1# |
建筑坐落:九岭大道北侧2栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201200055 |
总楼层 | 11 | 商业套数: | 14 |
住宅套数: | 60 | 竣工日期: | |
总套数 | 74 | 预测总面积: | 8831.00 |