开发公司:武宁县房地产综合开发公司山水银座B区建筑坐落:交通东路南侧20栋
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 1-1104 | ||
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003(征收户) | 1-1004 | ||
层:9 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 1-904 | ||
层:8 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 1-804 | ||
层:7 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 1-704 | ||
层:6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 | 2-601 | 2-602 |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 | 2-501 | 2-502 |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 1-404 | 2-401 | 2-402 |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 1-304 | 2-301 | 2-302 |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 1-203 | 1-204 | 2-201 | 2-202 |
层:1 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 2-101 | 2-102 |
建筑坐落:交通东路南侧20栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201200007 |
总楼层 | 11 | 商业套数: | 0 |
住宅套数: | 56 | 竣工日期: | |
总套数 | 56 | 预测总面积: | 5718.43 |