开发公司:江西龙强置业有限公司建筑坐落:武宁县人民路5号3#栋
层:31 | 3101 | 复式 | 复式 | 3104 |
层:30 | 3001(征收户) | 3002 | 3003(征收户) | 3004 |
层:29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 |
层:28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804(征收户) |
层:27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704(征收户) |
层:26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 |
层:25 | 2501(征收户) | 2502 | 2503 | 2504 |
层:24 | 2401(征收户) | 2402 | 2403 | 2404(征收户) |
层:23 | 2301(征收户) | 2302 | 2303 | 2304 |
层:22 | 2201(征收户) | 2202 | 2203 | 2204 |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004(征收户) |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804(征收户) |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
层:16 | 1601(征收户) | 1602 | 1603 | 1604 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404(征收户) |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304(征收户) |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104(征收户) |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003(征收户) | 1004 |
层:9 | 901 | 902 | 903(征收户) | 904 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
层:5 | 501(征收户) | 502 | 503 | 504(征收户) |
层:4 | 401 | 402(征收户) | 403(征收户) | 404 |
层:3 | 301(征收户) | 302 | 303 | |
层:2 | 201 | |||
层:1 | 101 | 102/202为社区用房 |
建筑坐落:武宁县人民路5号3#栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 4 | 规划许可证: | 360423201400004 |
总楼层 | 33 | 商业套数: | 0 |
住宅套数: | 117 | 竣工日期: | |
总套数 | 117 | 预测总面积: | 14733.22 |