开发公司:江西龙强置业有限公司建筑坐落:武宁县人民路5号1#楼
层:23 | 1-2301 | 1-2304 | 1-2302 | 1-2303 | ||||||||||||
层:22 | 1-2201 | 1-2202 | 1-2203 | 1-2204 | ||||||||||||
层:21 | 1-2101 | 1-2102 | 1-2103 | 1-2104 | ||||||||||||
层:20 | 1-2001 | 1-2002 | 1-2003 | 1-2004 | ||||||||||||
层:19 | 1-1901 | 1-1902 | 1-1903 | 1-1904 | ||||||||||||
层:18 | 1-1801 | 1-1802 | 1-1803 | 1-1804 | ||||||||||||
层:17 | 1-1701 | 1-1702 | 1-1703 | 1-1704 | ||||||||||||
层:16 | 1-1601 | 1-1602 | 1-1603 | 1-1604 | ||||||||||||
层:15 | 1-1501 | 1-1502 | 1-1503 | 1-1504 | ||||||||||||
层:14 | 1-1401 | 1-1402 | 1-1403 | 1-1404 | ||||||||||||
层:13 | 1-1301 | 1-1302 | 1-1303 | 1-1304 | ||||||||||||
层:12 | 1-1201 | 1-1202 | 1-1203 | 1-1204 | ||||||||||||
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 1-1104 | ||||||||||||
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 1-1004 | ||||||||||||
层:9 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 1-904 | ||||||||||||
层:8 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 1-804 | ||||||||||||
层:7 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 1-704 | ||||||||||||
层:6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 | ||||||||||||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 | ||||||||||||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 1-404 | ||||||||||||
层:3 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 1-304 | ||||||||||||
层:2 | 二层01# | 二层02# | 二层03# | 二层04# | 二层05# | 二层06# | 二层07# | 二层08# | 二层09# | 二层21# | 二层22# | 二层23# | ||||
层:1 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 31# | 32# | 33# | 34# | 43# | 44# |
层:-1 | 物业 | |||||||||||||||
层:-2 | 负二层10# | 负二层11# | 负二层12# | 负二层13# | 物业 |
建筑坐落:武宁县人民路5号1#楼
许可证号: | 地上层数: | 23 | |
可售套数: | 36 | 规划许可证: | 360423201800107 |
总楼层 | 25 | 商业套数: | 32 |
住宅套数: | 84 | 竣工日期: | |
总套数 | 118 | 预测总面积: | 14095.16 |