开发公司:武宁县房地产综合开发公司山水华庭B区建筑坐落:万福广场西侧5栋
层:21 | 1-2101(征收户) | 1-2102 | 2-2103 | 2-2104 | |||
层:20 | 1-2001(征收户) | 1-2002 | 2-2003 | 2-2004 | |||
层:19 | 1-1901 | 1-1902 | 2-1903 | 2-1904 | |||
层:18 | 1-1801 | 1-1802 | 2-1803 | 2-1804 | |||
层:17 | 1-1701(征收户) | 1-1702(征收户) | 2-1703 | 2-1704 | |||
层:16 | 1-1601 | 1-1602(征收户) | 2-1603 | 2-1604 | |||
层:15 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1503 | 2-1504 | |||
层:14 | 1-1401(征收户) | 1-1402 | 2-1403 | 2-1404(征收户) | |||
层:13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1303 | 2-1304 | |||
层:12 | 1-1201(征收户) | 1-1202 | 2-1203 | 2-1204 | |||
层:11 | 1-1101(征收户) | 1-1102 | 2-1103 | 2-1104 | |||
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1003 | 2-1004 | |||
层:9 | 1-901(征收户) | 1-902 | 2-903 | 2-904 | |||
层:8 | 1-801 | 1-802 | 2-803 | 2-804 | |||
层:7 | 1-701(征收户) | 1-702 | 2-703 | 2-704 | |||
层:6 | 1-601(征收户) | 1-602 | 2-603 | 2-604 | |||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-503 | 2-504 | |||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-403 | 2-404 | |||
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-303 | 2-304 | |||
层:2 | 1#商铺 | 2#商铺 | 2-203 | 2-204 | |||
层:1 | 1#商铺 | 2#商铺 | 3#商铺 | 4#商铺 | 5#商铺 | 103 | 104 |
建筑坐落:万福广场西侧5栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201300005 |
总楼层 | 21 | 商业套数: | 7 |
住宅套数: | 78 | 竣工日期: | |
总套数 | 85 | 预测总面积: | 9970.27 |