开发公司:武宁县房地产综合开发公司山水华庭B区建筑坐落:万福广场西侧2栋
层:17 | 1-1701 | 1-1702 | 2-1703 | 2-1704 | ||||||
层:16 | 1-1601 | 1-1602 | 1-1603 | 2-1604 | ||||||
层:15 | 1-1501(征收户) | 1-1502 | 2-1503 | 2-1504 | ||||||
层:14 | 1-1401(征收户) | 1-1402(征收户) | 2-1403 | 2-1404 | ||||||
层:13 | 1-1301(征收户) | 1-1302 | 2-1303 | 2-1304 | ||||||
层:12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1203 | 2-1204 | ||||||
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1103 | 2-1104 | ||||||
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1003(征收户) | 2-1004 | ||||||
层:9 | 1-901 | 1-902(征收户) | 2-903 | 2-904 | ||||||
层:8 | 1-801 | 1-802(征收户) | 2-803 | 2-804 | ||||||
层:7 | 1-701 | 1-702 | 2-703 | 2-704 | ||||||
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-603(征收户) | 2-604 | ||||||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-503 | 2-504 | ||||||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-403 | 2-404 | ||||||
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-303 | 2-304 | ||||||
层:2 | 2层1#商铺 | 2层2#商铺 | 2层3#商铺 | 2层4#商铺 | 1-202 | 2-203(征收户) | 2-204 | |||
层:1 | 1层1#商铺 | 1层2#商铺 | 1层3#商铺 | 1层4#商铺 | 1层5#商铺 | 1层6#商铺 | 1层7#商铺 | 1-102 | 2-103 | 2-104 |
建筑坐落:万福广场西侧2栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 1 | 规划许可证: | 360423201300005 |
总楼层 | 17 | 商业套数: | 11 |
住宅套数: | 66 | 竣工日期: | |
总套数 | 77 | 预测总面积: | 8231.86 |