开发公司:武宁县九宫避暑山庄旅游有限公司建筑坐落:上汤乡洋深村7#栋
层:6 | 6层1# | 6层2# | 6层3# | 6层4# | 6层5# | 6层6# | 6层7# | 6层8# | 6层9# | 6层10# | |||
层:5 | 5层1# | 5层2# | 5层3# | 5层4# | 5层5# | 5层6# | 5层7# | 5层8# | 5层9# | 5层10# | 5层11# | 5层12# | |
层:4 | 4层1# | 4层2# | 4层3# | 4层4# | 4层5# | 4层6# | 4层7# | 4层8# | 4层9# | 4层10# | 4层11# | 4层12# | |
层:3 | 3层1# | 3层2# | 3层3# | 3层4# | 3层5# | 3层6# | 3层7# | 3层8# | 3层9# | 3层10# | 3层11# | 3层12# | 3层13# |
层:2 | 2层1# | 2层2# | 2层3# | 2层4# | 2层5# | 2层6# | 2层7# | 2层8# | 2层9# | 2层10# | 2层11# | 2层12# | 2层13# |
层:1 | 1层1# | 1层2# |
建筑坐落:上汤乡洋深村7#栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 40 | 规划许可证: | |
总楼层 | 6 | 商业套数: | 62 |
住宅套数: | 0 | 竣工日期: | |
总套数 | 62 | 预测总面积: | 2827.39 |